Zbiornik buforowy bez wężownicy – Typ KBT-B 800/1000
ZASTOSOWANIE:
| ErP | C |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 6 Bar |
| Maksymalna temperatura pracy | 95 °C |
| Izolacja | Pianka poliuretanowa 80 mm |
| Przeznaczenie | Woda grzewcza |
POWIĄZANE PRODUKTY:
| 800/1000 | ||
|---|---|---|
| Izolacja | Pianka poliuretanowa 50 mm, PU – 42 kg/m3 | STD/80 mm |
| Płaszcz | Blueshell – pokrywa z polietylenu nadającego się do recyklingu | STD |
| Wyposażenie | Przyłącze grzałki elektrycznej Przyłącze odpowietrznika | STD/2” STD/1¼” |
| Ochrona | Anoda magnezowa Anoda elektryczna | nie dotyczy nie dotyczy |
| Element nośny | 3 stałe nogi stalowe | STD |
STD: wyposażenie standardowe.
| Oznaczenie | Jednostka | KBT-B 800 | KBT-B 1000 | |
|---|---|---|---|---|
| Pojemność magazynowa | V | L | 800 | 1000 |
| Rodzaj i grubość izolacji | i | mm | PU/80 | PU/80 |
| Średnica | OD | mm | 910 | 1010 |
| Wysokość | H | mm | 2110 | 2070 |
| Przyłącze zasilanie/powrót Gw | N1 | cal | 1½” | 1½” |
| Przyłącze grzałki elektrycznej | N2 | cal | 2” | 2” |
| Przyłącze czujnika temperatury | N3 | cal | ½” | ½” |
| Przyłącze napełniające | N4 | cal | 1½” | 1½” |
| Przyłącze odpowietrznika | N5 | cal | 1¼ | 1¼ |
| Przyłącze dodatkowe | N6 | cal | 1¼ | 1¼ |
| Waga netto (bez wody) | G | kg | 183 | 197 |
| Wysokość przechyłowa | R | mm | 2300 | 2305 |








