Hybrydowy zasobnik c.w.u. z dwiema wężownicami do Pompy Ciepła – Typ KSH
ZASTOSOWANIE:
| ErP | 200 (B) / 300 (C) / 500 (C) |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 10 Bar |
| Maksymalna temperatura pracy | Zasobnika 110 °C/c.w.u. 95 °C |
| Izolacja | Pianka poliuretanowa 50 mm |
| Powłoka | Wewnętrznie emaliowana |
| Atest | PZH |
| Przeznaczenie | Woda grzewcza / c.w.u. |
POWIĄZANE PRODUKTY:
| 200/300/500 | ||
|---|---|---|
| Izolacja | Pianka poliuretanowa 50 mm, PU – 42 kg/m | STD/50 mm |
| Płaszcz | Blueshell – pokrywa z polietylenu nadającego się do recyklingu | STD |
| Wyposażenie | Termometr (0°C–120°C) Osłona czujnika temperatury Kołnierz do czyszczenia i kontroli Przyłącze grzałki elektrycznej | STD/Ø63 mm STD/Ø9 mm STD/Ø100 mm STD/1½’ |
| Ochrona | Anoda magnezowa Anoda elektryczna | STD* nie dotyczy |
| Element nośny | 3 stałe nogi stalowe | STD |
STD: wyposażenie standardowe.
* Minimum co 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży należy wymienić obowiązkowo anodę magnezową (obowiązek gwarancyjny)
| KSH 200 | KSH 300 | KSH 500 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność magazynowa | V | L | 190 | 251 | 467 |
| Rodzaj i grubość izolacji | i | mm | PU/50 | PU/50 | PU/50 |
| Średnica | OD | mm | 580 | 580 | 740 |
| Wysokość | H | mm | 1340 | 1860 | 1845 |
| Średnica kołnierza czyszczącego i kontrolnego | N1 | cal | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
| Przyłącze grzałki elektrycznej | N2 | cal | 1½” | 1½” | 1½” |
| Przyłącze czujnika temperatury | N3 | cal | ½” | ½” | ½” |
| Przyłącze powrotu c.w.u. | N4 | cal | 1” | 1” | 1” |
| Przyłącze zasilania/powrotu wężownicy dolnej | N7-N9 | cal | 1¼” | 1¼” | 1¼” |
| Przyłącze zasilania/powrotu wężownicy górnej | N8 | cal | 1” | 1” | 1” |
| Przyłącze cyrkulacji | 7-N9 | cal | 1¼” | 1¼” | 1¼” |
| Przyłącze zasilania c.w.u. | N10 | cal | 1” | 1” | 1” |
| Przyłącze anody magnezowej | N11 | cal | 1¼” | 1¼” | 1¼” |
| Przyłącze dodatkowe | N12 | cal | 1¼” | 1¼” | 1¼” |
| Waga netto (bez wody) | G | kg | 113 | 156 | 165 |
| Wysokość przechyłowa | R | mm | 1460 | 1950 | ?? |
| Wielkość wężownicy górnej | m2 | 2,53 | 3,71 | 5,27 | |
| Wielkość wężownicy dolnej | m2 | 0,73 | 0,98 | 1,35 |







